Place of Origin:
Qingdao
Hàng hiệu:
Greef
Chứng nhận:
CE
Model Number:
GDG
Máy phát điện lõi không sắt dòng trục được thiết kế với dòng trục và cấu trúc lõi không sắt, làm cho nó khác với các máy phát điện thông thường.Máy phát điện hiệu quả tạo ra năng lượng bằng cách sử dụng dòng chảy từ tính trục và tránh mất mát có thể xảy ra trong lõi sắt và hysteresis của các máy phát điện điển hình.
Máy phát điện lõi không sắt dòng trục chủ yếu bao gồm nam châm vĩnh viễn, cuộn dây và vỏ.Các nam châm vĩnh cửu tạo ra từ trường trong khi các cuộn thu năng lượng từ từ trường và chuyển đổi nó thành điện năngCác vỏ cung cấp một lớp phủ bảo vệ cho các thành phần bên trong và củng cố cấu trúc tổng thể của máy phát điện.
Về cơ bản, nguyên tắc hoạt động của các máy phát điện không lõi luồng trục dựa trên cảm ứng điện từ.Các dây dẫn trong cuộn dây tạo ra một lực điện động khi từ trường của nam châm vĩnh viễn di chuyển liên quan đến nó. Đường dẫn năng lượng sau đó có thể chuyển đổi lực điện động thành năng lượng điện, cung cấp năng lượng cho các thiết bị bên ngoài.
Mô hình | GDG-0.5KW-200 | GDG-1KW-180 | GDG-1KW-200 | GDG-2KW-120 | GDG-2KW-180 |
Năng lượng định giá | 0.5KW | 1KW | 1KW | 2KW | 2KW |
Tốc độ quay định số | 200 vòng/phút | 180RPM | 200 vòng/giờ | 120RPM | 180RPM |
Điện áp định số | 56VAC | 56VAC | 56VAC | 115VAC | 115VAC |
Lưu lượng điện | 9A | 12A | 17.9A | 10A | 17.4A |
Hiệu quả | > 85% | ||||
Phương pháp Wending | Y | ||||
Kháng cách nhiệt | 100Mohm Min ((500V DC) | ||||
Mức rò rỉ | < 5 ma | ||||
Khả năng khởi động | < 0.1N/M | < 0,3 N/M | < 0,3 N/M | <0,5 N/M | < 0,3 N/M |
Loại pha | Giai đoạn 3 | ||||
Cấu trúc | Rotor ra | ||||
Stator | Vòng dây không lõi | ||||
Rotor | Nam châm vĩnh cửu đất hiếm | ||||
Đường kính vỏ máy phát điện | 320 | 380 | 380 | 550 | 450 |
Chiều dài vỏ máy phát điện | 232 | 241 | 241 | 330 | 258 |
Trọng lượng | 20 | 32 | 32 | 75 | 51 |
Máy đo chiều trục | 45 | 50 | 50 | 78 | 59 |
Vật liệu vỏ máy phát điện | Hợp kim nhôm | ||||
Vật liệu trục | Thép carbon | ||||
Lối xích | Gói quả bóng rãnh sâu |
Mô hình | GDG-3KW-100 | GDG-3KW-180 | GDG-5KW-100 | GDG-5KW-150 | GDG-10KW-100 |
Năng lượng định giá | 3KW | 3KW | 5KW | 6KW | 10KW |
Tốc độ quay định số | 100 vòng/giờ | 180RPM | 100 vòng/giờ | 150RPM | 100 vòng/giờ |
Điện áp định số | 380VAC | 380VAC | 380VAC | 380VAC | 400VAC |
Lưu lượng điện | 4.6 | 4.7 | 7.6 | 15.2 | 14.5 |
Hiệu quả | > 85% | > 85% | > 88% | > 88% | > 88% |
Phương pháp Wending | Y | Y | Y | Y | Y |
Kháng cách nhiệt | 100Mohm Min ((500V DC) | 100Mohm Min ((500V DC) | 100Mohm Min ((500V DC) | 100Mohm Min ((500V DC) | 100Mohm Min ((501V DC) |
Mức rò rỉ | < 5 ma | < 5 ma | < 5 ma | < 5 ma | < 5 ma |
Khả năng khởi động | < 1 N/M | <0,5 N/M | <0,5 N/M | < 1 N/M | < 1N/M |
Loại pha | Giai đoạn 3 | Giai đoạn 3 | Giai đoạn 3 | Giai đoạn 3 | Giai đoạn 3 |
Cấu trúc | Rotor ra | Rotor ra | Rotor ra | Rotor ra | Rotor ra |
Stator | Vòng dây không lõi | Vòng dây không lõi | Vòng dây không lõi | Vòng dây không lõi | Vòng dây không lõi |
Rotor | Nam châm vĩnh cửu đất hiếm | Nam châm vĩnh cửu đất hiếm | Nam châm vĩnh cửu đất hiếm | Nam châm vĩnh cửu đất hiếm | Nam châm vĩnh cửu đất hiếm |
Đường kính vỏ máy phát điện | 620 | 550 | 700 | 620 | 770 |
Chiều dài vỏ máy phát điện | 410 | 330 | 400 | 410 | 590 |
Trọng lượng | 110 | 65 | 125 | 110 | 245 |
Máy đo chiều trục | 80 | 78 | 98 | 80 | 85 |
Vật liệu vỏ máy phát điện | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Vật liệu trục | Thép carbon | Thép carbon | Thép carbon | Thép carbon | Thép carbon |
Lối xích | Gói quả bóng rãnh sâu | Gói quả bóng rãnh sâu | Gói quả bóng rãnh sâu | Gói quả bóng rãnh sâu | Gói quả bóng rãnh sâu |
1. Máy phát điện sử dụng bảo vệ bọt bên trong vỏ ngoài gỗ nhựa. Máy phát điện sử dụng bảo vệ ống.
2.Kích thước và trọng lượng gói xin vui lòng tham khảo bán hàng của chúng tôi.
3- Giao hàng bằng đường biển với FCL LCL hoặc bằng đường hàng không.
Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu trong gói và vận chuyển xin vui lòng cho biết bán hàng của chúng tôi chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của bạn.
Bao bì sản phẩm
Vận chuyển:
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi