Hàng hiệu:
Greef
Chứng nhận:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Cấp bảo vệ xâm nhập | IP66 |
Điện áp đầu ra định mức | 380V |
Độ cao | ≤2000m |
Công suất định mức | 3kW-110kW |
Bảo hành | 5 năm |
Giao diện dữ liệu | RS485 / WiFi / 4G |
Hiệu suất MPPT | 99.9% |
Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz |
Model | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Đầu vào (DC) | |||||
Công suất đầu vào tối đa | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
Điện áp đầu vào tối đa | 600V | ||||
Điện áp khởi động | 60V | ||||
Điện áp đầu vào định mức | 360V | ||||
Dải điện áp MPPT | 50V ~ 550V | ||||
Số lượng bộ theo dõi MPP / Chuỗi trên mỗi MPPT | 1 / 1 | ||||
Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT | 20A | ||||
Dòng ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 26A | ||||
Đầu ra (AC) | |||||
Dòng điện đầu ra tối đa | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Công suất đầu ra định mức | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
Công suất đầu ra tối đa | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVA |
Tần số lưới định mức | 50Hz / 60Hz | ||||
Điện áp lưới định mức | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
Hệ số công suất | >0.99 (0.8 trễ ~ 0.8 sớm) | ||||
THDi | 3%(Công suất định mức) | ||||
Hiệu suất MPPT | 99.90% |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi