Hàng hiệu:
Greef
Chứng nhận:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz |
Dải điện áp đầu ra | 220Vac -540Vac |
Công suất định mức | 3kW-110kw |
Độ cao | ≤2000m |
Điện áp đầu ra định mức | 380V |
Cấp bảo vệ | IP66 |
Hiệu suất MPPT | 99.9% |
Bảo hành | 5 năm |
Các sản phẩm biến tần hòa lưới INVTthể hiện hiệu suất tuyệt vời trong các hệ thống PV thông qua nhiều ưu điểm công nghệ cốt lõi:
Model | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Đầu vào (DC) | |||||
Công suất đầu vào tối đa | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
Điện áp đầu vào tối đa | 600V | ||||
Điện áp khởi động | 60V | ||||
Điện áp đầu vào định mức | 360V | ||||
Dải điện áp MPPT | 50V ~ 550V | ||||
Số lượng bộ theo dõi MPP / Chuỗi trên mỗi MPPT | 1 / 1 | ||||
Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT | 20A | ||||
Dòng ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 26A | ||||
Đầu ra (AC) | |||||
Dòng điện đầu ra tối đa | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7Ad |
Công suất đầu ra định mức | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kWa |
Công suất đầu ra tối đa | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVAc |
Tần số lưới định mức | 50Hz / 60Hz | ||||
Điện áp lưới định mức | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
Hệ số công suất | >0.99 (0.8 trễ ~ 0.8 trễ) | ||||
THDi | 3%(Công suất định mức) | ||||
Hiệu suất MPPT | 99.90% |
Thích hợp cho các kịch bản công nghiệp, thương mại, hộ gia đình và các kịch bản khác. Giúp các dự án năng lượng sạch đạt được hiệu quả cao và các mục tiêu phát triển ít carbon.
Bộ biến tần hòa lưới được đóng gói cẩn thận trong một hộp các tông chắc chắn với vật liệu đệm đầy đủ để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
Chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển đáng tin cậy và cung cấp số theo dõi cho tất cả các lô hàng.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi