Hàng hiệu:
Greef
Chứng nhận:
CE
Model Number:
AHCC
| Mô hình | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Sức mạnh định số | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| Bên đầu ra DC | ||||
| Loại lưu trữ năng lượng | Pin axit chì, pin lithium, thanh bus DC | |||
| Điện lượng đầu ra định số | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Phạm vi điện áp đầu ra | 42-240Vdc (được điều chỉnh) | 200-1000Vdc (được điều chỉnh) | ||
| Mặt đầu vào tuabin gió | ||||
| Điện áp định số | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
| Phạm vi điện áp MPPT | 90 ~ 520V (có thể tùy chỉnh) | 220~530Vac | ||
| Sức mạnh tối đa | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| Môi trường làm việc | ||||
| Nhiệt độ môi trường | -25°C-50°C | |||
| Giao diện truyền thông | Tiêu chuẩn: RS485/TCP | |||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá