Hàng hiệu:
Greef
Chứng nhận:
CE
Model Number:
AHCC
| Mô hình | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Sức mạnh định số | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| Loại sản phẩm | MPPT, bộ chuyển đổi năng lượng mới cao tần số cô lập | |||
| Bên đầu ra DC | ||||
| Loại lưu trữ năng lượng | Pin axit chì, pin lithium, thanh bus DC, vv | |||
| Điện lượng đầu ra định số | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Phạm vi điện áp đầu ra | 42-240Vdc (được điều chỉnh tham số) | 200-1000Vdc (được điều chỉnh tham số) | ||
| Độ chính xác ổn định điện áp | ≤ ± 0,5% | |||
| Mặt đầu vào tuabin gió | ||||
| Điện áp định số | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
| Điện áp chịu đựng tối đa | 290Vac-530Vac trong 5 giây | 600Vac trong 5 giây | ||
| Phạm vi điện áp MPPT | 90 ~ 520V tùy chỉnh | 220~530Vac | ||
| Sức mạnh tối đa | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| Lượng điện đầu vào | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
| Bảo vệ đầu vào | Máy bảo hiểm; mạch bảo vệ sét | |||
| Điều kiện môi trường | ||||
| Nhiệt độ môi trường | -25°C-50°C | |||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C75°C | |||
| Độ ẩm tương đối | 0 đến 95% | |||
| Độ cao trên mực nước biển | 3000m đầu ra tải đầy đủ | |||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá