Hàng hiệu:
Greef
Chứng nhận:
CE
Model Number:
Mars
| Model | Mars-100kt | Mars-110kt | Mars-125kt |
|---|---|---|---|
| Điện áp DC tối đa | 1.000V | ||
| Điện áp DC tối thiểu | 580V | ||
| Dải điện áp hoạt động DC | 580-1000V | ||
| Dòng điện DC tối đa | 173A | 190A | 216A |
| Công suất sạc/xả định mức | 100kW | 110kW | 125kW |
| Công suất sạc và xả tối đa | 120kW | 132kW | 150kW |
| Dòng sạc và xả định mức | 145A | 160A | 182A |
| Dòng sạc-xả tối đa | 174A | 192A | 217A |
| Điện áp lưới định mức | 400V | ||
| Dải điện áp lưới cho phép | 300-460V | ||
| Tần số lưới định mức | 50Hz/60Hz | ||
| Tỷ lệ méo hài tổng dòng điện | <3% (ở công suất định mức) | ||
| Hệ số công suất | >0.99 | ||
| Dải hệ số công suất | -1~1 | ||
| Khả năng quá tải | 1.2 Pn, liên tục trong 1 phút | ||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá