Hàng hiệu:
Greef
Chứng nhận:
CE
Model Number:
GDF
| Năng lượng định giá | Tốc độ định số | Năng lượng định số | Tần suất |
|---|---|---|---|
| 0.5KW | 20rpm ~ 400rpm | 12V ~ 220Vac | 10Hz~60Hz |
| 1KW | 20rpm ~ 600rpm | 12V ~ 220Vac | 10Hz~60Hz |
| 2KW | 20rpm ~ 1000rpm | 12V~400Vac | 10Hz~60Hz |
| 3KW | 20rpm ~ 1500rpm | 48V ~ 690Vac | 10Hz~60Hz |
| 5KW | 20rpm ~ 1500rpm | 48V ~ 690Vac | 10Hz~60Hz |
| 10KW | 20rpm ~ 1500rpm | 120V ~ 690Vac | 10Hz~60Hz |
| 15KW | 20rpm ~ 3000rpm | 120V ~ 690Vac | 10Hz~60Hz |
| 20KW | 20rpm ~ 3000rpm | 120V ~ 690Vac | 10Hz~60Hz |
| 25KW | 20rpm ~ 3000rpm | 120V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
| 30KW | 20rpm ~ 3000rpm | 120V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
| 50KW | 20rpm ~ 3000rpm | 220V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
| 80KW | 20rpm ~ 3000rpm | 220V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
| 100KW | 20rpm ~ 3000rpm | 220V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
| 150KW | 20rpm ~ 3000rpm | 380V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
| 200KW | 20rpm ~ 3000rpm | 380V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
| 250KW | 20rpm ~ 3000rpm | 380V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
| 300KW | 20rpm ~ 3000rpm | 380V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
| 500KW | 20rpm ~ 3000rpm | 380V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
| 700KW | 20rpm ~ 3000rpm | 690V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
| 800KW | 20rpm ~ 3000rpm | 690V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
| 1MW | 200 rpm ~ 3000 rpm | 690V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
| 2MW | 200 rpm ~ 3000 rpm | 690V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
| 3MW | 200 rpm ~ 3000 rpm | 690V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
| 4MW | 600 rpm ~ 3000 rpm | 690V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
| 5MW | 600 rpm ~ 3000 rpm | 690V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá