Hàng hiệu:
Greef
Chứng nhận:
CE
Model Number:
TYP
| Khung | 1000 vòng/phút | 1500 vòng/phút | 3000 vòng/phút | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L/2 | L | L/2 | L | L/2 | |
| 132S | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132M | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132M/l | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 160M | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 160L | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 180M | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 180L | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 200m | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 200L | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 225S/M | 4,4 | 4,9 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 250S/M | 4,4 | 4,8 | 3 | 3,3 | 3 | 3,3 |
| 280S/M | 4,4 | 4,8 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
| 315S/M | 4,9 | 5,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá